
                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
短波通濾光片(Φ50mm)

短波通濾光片(Φ50mm)
我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉換陡度高,透過率高等優(yōu)點??蓮V泛應用于熒光激發(fā)光譜測量,拉曼光譜應用,光譜分組應用,及天文觀測應用等,還可廣泛用于成像光學系統(tǒng),機器視覺系統(tǒng)應用,用來剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。

特征
材料:  | 紫外熔融石英 / 光學級浮法玻璃(B270)  | 
透過波前誤差:  | λ/ 4 @633nm  | 
平行差:  | <30 秒  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
直徑誤cha:  | +0.0/-0.1mm  | 
厚度:  | 2mm±0.2mm  | 
*中心波長(λC):  | ±1%/±2%  | 
透過率:  | Tavg>90% /Tavg>85%  | 
截止帶深度:  | OD4/ OD2  | 
**截止帶陡度:  | <1%/<3%  | 
有效孔徑:  | >90%  | 
入射角度:  | 0°  | 
* 中心波長(λC):  | 透過率為50%的波長位置  | 
**截止帶陡度:  | (λ(T80%)-λ(T10%)/λ(T10%)) *100%  | 
產品編號  | 產品名稱  | 尺寸  | 中心波長CWL  | 透射帶  | 材料  | 
218558  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:300~390nm 截止帶:415~610nm  | Φ50mm  | 400nm  | 300~390nm  | 紫外熔融石英  | 
218559  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:300~415nm 截止帶:440~635nm  | Φ50mm  | 425nm  | 300~415nm  | 紫外熔融石英  | 
218560  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:300~440nm 截止帶:465~660nm  | Φ50mm  | 450nm  | 300~440nm  | 紫外熔融石英  | 
218561  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:300~465nm 截止帶:490~685nm  | Φ50mm  | 475nm  | 300~465nm  | 紫外熔融石英  | 
218562  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:300~490nm 截止帶:515~715nm  | Φ50mm  | 500nm  | 300~490nm  | 紫外熔融石英  | 
218563  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:300~515nm 截止帶:540~740nm  | Φ50mm  | 525nm  | 300~515nm  | 紫外熔融石英  | 
218564  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:350~535nm 截止帶:565~825nm  | Φ50mm  | 550nm  | 350~535nm  | 紫外熔融石英  | 
218565  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:350~560nm 截止帶:590~850nm  | Φ50mm  | 575nm  | 350~560nm  | 紫外熔融石英  | 
218566  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:350~585nm 截止帶:615~900nm  | Φ50mm  | 600nm  | 350~585nm  | 紫外熔融石英  | 
218567  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:350~610nm 截止帶:640~925nm  | Φ50mm  | 625nm  | 350~610nm  | 紫外熔融石英  | 
218568  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:350~635nm 截止帶:665~960nm  | Φ50mm  | 650nm  | 350~635nm  | 紫外熔融石英  | 
218569  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:350~660nm 截止帶:690~1000nm  | Φ50mm  | 675nm  | 350~660nm  | 紫外熔融石英  | 
218570  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~685nm 截止帶:715~1050nm  | Φ50mm  | 700nm  | 400~685nm  | 紫外熔融石英  | 
218571  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~710nm 截止帶:740~1090nm  | Φ50mm  | 725nm  | 400~710nm  | 紫外熔融石英  | 
218572  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~735nm 截止帶:775~1125nm  | Φ50mm  | 750nm  | 400~735nm  | 紫外熔融石英  | 
218573  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~760nm 截止帶:795~1155nm  | Φ50mm  | 775nm  | 400~760nm  | 紫外熔融石英  | 
218574  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~785nm 截止帶:825~1190nm  | Φ50mm  | 800nm  | 400~785nm  | 紫外熔融石英  | 
218575  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~810nm 截止帶:850~1190nm  | Φ50mm  | 825nm  | 400~810nm  | 紫外熔融石英  | 
218576  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~835nm 截止帶:880~1190nm  | Φ50mm  | 850nm  | 400~835nm  | 紫外熔融石英  | 
218577  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:425~860nm 截止帶:905~1220nm  | Φ50mm  | 875nm  | 425~860nm  | 紫外熔融石英  | 
218578  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:425~885nm 截止帶:930~1250nm  | Φ50mm  | 900nm  | 425~885nm  | 紫外熔融石英  | 
218579  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:445~910nm 截止帶:955~1290nm  | Φ50mm  | 925nm  | 445~910nm  | 紫外熔融石英  | 
218580  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:450~935nm 截止帶:980~1325nm  | Φ50mm  | 950nm  | 450~935nm  | 紫外熔融石英  | 
218581  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:465~960nm 截止帶:1005~1365nm  | Φ50mm  | 975nm  | 465~960nm  | 紫外熔融石英  | 
218582  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:465~985nm 截止帶:1035~1400nm  | Φ50mm  | 1000nm  | 465~985nm  | 紫外熔融石英  | 
218583  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:490~1010nm 截止帶:1060~1430nm  | Φ50mm  | 1025nm  | 490~1010nm  | 紫外熔融石英  | 
218584  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:495~1035nm 截止帶:1085~1460nm  | Φ50mm  | 1050nm  | 495~1035nm  | 紫外熔融石英  | 
218585  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:505~1060nm 截止帶:1110~1495nm  | Φ50mm  | 1075nm  | 505~1060nm  | 紫外熔融石英  | 
218586  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:510~1085nm 截止帶:1140~1530nm  | Φ50mm  | 1100nm  | 510~1085nm  | 紫外熔融石英  | 
218617  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:250~385nm 截止帶:420~485nm  | Φ50mm  | 400nm*  | 250~385nm  | 紫外熔融石英  | 
218618  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:250~430nm 截止帶:470~545nm  | Φ50mm  | 450nm*  | 250~430nm  | 紫外熔融石英  | 
218619  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:250~480nm 截止帶:520~610nm  | Φ50mm  | 500nm*  | 250~480nm  | 紫外熔融石英  | 
218620  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:250~530nm 截止帶:575~665nm  | Φ50mm  | 550nm*  | 250~530nm  | 紫外熔融石英  | 
218621  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~580nm 截止帶:625~795nm  | Φ50mm  | 600nm  | 400~580nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218622  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~630nm 截止帶:675~850nm  | Φ50mm  | 650nm  | 400~630nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218623  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~680nm 截止帶:725~900nm  | Φ50mm  | 700nm  | 400~680nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218624  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~725nm 截止帶:800~990nm  | Φ50mm  | 750nm  | 400~725nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218625  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~775nm 截止帶:850~1050nm  | Φ50mm  | 800nm  | 400~775nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218626  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:400~820nm 截止帶:910~1110nm  | Φ50mm  | 850nm  | 400~820nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218627  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:425~865nm 截止帶:960~1170nm  | Φ50mm  | 900nm  | 425~865nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218628  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:450~910nm 截止帶:1025~1235nm  | Φ50mm  | 950nm  | 450~910nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218629  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:465~940nm 截止帶:1085~1305nm  | Φ50mm  | 1000nm  | 465~940nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218630  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:485~1000nm 截止帶:1130~1370nm  | Φ50mm  | 1050nm  | 485~1000nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
218631  | 短波通濾光片 Φ50mm 透射帶:510~1050nm 截止帶:1180~1440nm  | Φ50mm  | 1100nm  | 510~1050nm  | 光學級浮法玻璃 (B270)  | 
我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉換陡度高,透過率高等優(yōu)點。可廣泛應用于熒光激發(fā)光譜測量,拉曼光譜應用,光譜分組應用,及天文觀測應用等,還可廣泛用于成像光學系統(tǒng),機器視覺系統(tǒng)應用,用來剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉換陡度高,透過率高等優(yōu)點。可廣泛應用于熒光激發(fā)光譜測量,拉曼光譜應用,光譜分組應用,及天文觀測應用等,還可廣泛用于成像光學系統(tǒng),機器視覺系統(tǒng)應用,用來剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。我們提供的短波通濾光片,具有截止帶寬寬,截止深度深,轉換陡度高,透過率高等優(yōu)點??蓮V泛應用于熒光激發(fā)光譜測量,拉曼光譜應用,光譜分組應用,及天文觀測應用等,還可廣泛用于成像光學系統(tǒng),機器視覺系統(tǒng)應用,用來剔除可用波段以外的干擾光,極大地提高成像清晰度,以及系統(tǒng)的靈敏度。
產品咨詢
掃一掃,關注微信